Экономия
Примеры эффективного использования теплосчетчиков Фирмы «СЕМПАЛ»
В таблице приведены данные, которые позволяют оценить экономический эффект, полученный на ряде объектов благодаря установке теплосчетчика фирмы "СЕМПАЛ" и, связанной с этим возможностью регулирования:
| Город | Название объекта | Сумма |
|---|---|---|
г. Долинская | Средняя школа №1 | 7694 |
г. Житомир | Кинотеатр "Украина" | 2803 |
г. Житомир | Жилой дом, ул. Хлебная 25 | 1702 |
г. Житомир | Агроэкологическая академия | 50781 |
г. Ивано-Франковск | Универмаг "Прикарпаття" | 12850 |
г. Ивано-Франковск | Мебельная фабрика | 37000 |
г. Лисичанск | Житловский водовод* | 93856 |
г. Одесса | ЖСК "Центральный-25" | 9120 |
г. Одесса | Магазин "Вузовський" | 12050 |
г. Черновцы | Диагностический центр | 3567 |
г. Черновцы | "Гiпроцивiльбуд" | 6330 |
* - счетчик установлен в режиме измерения расхода питьевой воды; | ||
![]()
СКОЛЬКО ЖЕ ВЫ СЭКОНОМИТЕ?
Если Вы потребляете всего лишь 5 % тепловой мощности от максимума (см. таблицу "Диапазоны измеряемых величин"), то при обычном завышении оплаты (допустим, 30 %) по отношению к реальному потреблению тепла и при стоимости 1 Гкал тепла равной 69,30 грн., Ваша экономия (Э) за месяц (720 часов) составляет для РУ-50:
Э = 5 % x 5,25 Гкал/ч x 30% x 69,30 грн./Гкал x 720ч = 3930 грн. Результаты расчетов экономии Э для расходомерных участков РУ различных диаметров (в мм) представлены на диаграмме.
Тепловодосчетчик СВТУ-10 определяет реальное потребление тепла, которое обычно существенно превышает 5 %.
Легко подсчитать ежемесячную экономию средств, если завышение оплаты по Вашему объекту составляет не 30 %, а 100 %!
![]()
ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН
Диапазоны измеряемых объемных расходов и тепловой мощности в зависимости от типа расходомерного участка (РУ) счетчика СВТУ-10М приведены в таблице (тип РУ соответствует его внутреннему диаметру в мм):
| Условное обозначение РУ | Диапазон объемных расходов теплоносителя (воды), м3/ч | Диапазон тепловой мощности, Гкал/ч | |||
|---|---|---|---|---|---|
| минимальный (Qmin) | переходный (Qt) | максимальный (Qmax) | миним. (Gmin) | максим. (Gmax) | |
РУ-20 | 0.06 | 0.12 | 6 | 7.5e-5 | 0.95 |
РУ-32 | 0.22 | 0.6 | 22 | 0.00055 | 3.32 |
РУ-50 | 0.7 | 1.4 | 70 | 0.0018 | 11.0 |
РУ-65 | 1.2 | 2.4 | 120 | 0.003 | 19.0 |
РУ-80 | 1.8 | 3.6 | 180 | 0.0045 | 28.0 |
РУ-100 | 2.8 | 5.7 | 280 | 0.007 | 43.0 |
РУ-125 | 4.5 | 8.8 | 450 | 0.011 | 68.0 |
РУ-150 | 6.5 | 12.7 | 650 | 0.016 | 100.0 |
РУ-200 | 11.5 | 23 | 1150 | 0.028 | 175.0 |
РУ-250 | 18 | 35 | 1800 | 0.045 | 272.0 |
РУ-300 | 26 | 51 | 2600 | 0.065 | 393.0 |
РУ-350 | 35 | 69 | 3500 | 0.087 | 530.0 |
РУ-400 | 45 | 90 | 4500 | 0.11 | 680.0 |
РУ-500 | 71 | 141 | 7100 | 0.17 | 1610.0 |
РУ-600 | 102 | 204 | 10200 | 0.25 | 1540.0 |
РУ-700 | 140 | 277 | 14000 | 0.35 | 2115.0 |
РУ-800 | 180 | 362 | 18000 | 0.45 | 2720.0 |







