В таблице указаны ориентировочные цены в грн. с НДС . Более детальную информацию вы можете получить в отделе продаж
Краны шаровые муфтовые полнопроход. для воды ВВ арт. 1EU090 EUROPA (Словакия) PNmax 4,0 МПа; tmax 150°C | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 6 | 0.25 | 20.41 |
10 | 0.38 | 19.66 | |
15 | 0.5 | 25.79 | |
20 | 0.75 | 36.88 | |
25 | 1 | 58.79 | |
32 | 1.25 | 89.34 | |
40 | 1.5 | 150.43 | |
50 | 2 | 240.76 | |
Краны шаровые муфтовые полнопроход. для воды ВН арт. 1EU090 EUROPA (Словакия) PNmax 4,0 МПа; tmax 150°C | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 6 | 0.25 | 20.62 |
10 | 0.375 | 19.87 | |
15 | 0.5 | 27.42 | |
20 | 0.75 | 39.51 | |
25 | 1 | 65.08 | |
32 | 1.25 | 106.54 | |
40 | 1.5 | 171.78 | |
50 | 2 | 263.50 | |
Краны шаровые муфтовые с переходником "американка" полнопроходные EUROPA (Словакия) | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 15 | 0.5 | 36.83 |
20 | 0.75 | 53.99 | |
25 | 1 | 89.65 | |
Шаровые краны для спуска воды, воздуха EUROPA (Словакия) арт. 1EU115 PNmax 4,0 МПа; tmax 150°C | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 15 | 0.5 | 37.14 |
20 | 0.75 | 51.41 | |
25 | 1 | 75.40 | |
Клапаны обратные муфтовые VIT (Словакия) с латунным сердечником арт. 1TJ103 PNmax 1,6 МПа; tmax 90°C | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 15 | 0.5 | 23.11 |
20 | 0.75 | 35.54 | |
25 | 1 | 47.54 | |
32 | 1.25 | 76.62 | |
40 | 1.5 | 116.43 | |
50 | 2 | 157.52 | |
Фильтры осадочные муфтовые VIT (Словакия) | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 15 | 0.5 | 22.90 |
20 | 0.75 | 37.26 | |
25 | 1 | 52.61 | |
32 | 1.25 | 102.61 | |
40 | 1.5 | 134.20 | |
50 | 2 | 224.52 | |
Антивибрационная вставка резиновая муфтовая арт. 1TUKGZ "VITECH" SATEC (Словакия) PN 1,6 МПа, tmax 110°C | Ду, мм. | DN, ” | Цена с НДС, грн. |
| 25 | 1 | 82.20 |
32 | 1.25 | 97.50 | |
40 | 1.5 | 122.10 | |
50 | 2 | 154.85 |











