В таблице указаны ориентировочные цены в грн. с НДС . Более детальную информацию вы можете получить в отделе продаж
Ду, мм. | Кран шаровый стальные ст. 20 под приварку LD (Россия) Тmax 200°C | Кран шаровый стальные ст.20 фланцевые LD (Россия) Тmax 200°C | Кран шаровый чугунный фланцевый "VITECH" SATEC (Словакия) tmax 150°C |
50 | 308.83 | 423.15 | 540.7 |
65 | 423.99 | 520.91 | 917.3 |
80 | 527.63 | 638.54 | 1114 |
100 | 617.67 | 751.07 | 1549 |
125 | 1312.28 | 1501.64 | 2780.5 |
150 | 1517.99 | 1802.07 | 3449.5 |
200 | 3087.81 | 3528.77 | 6769.9 |
250 | 5014.4 | 5557.71 | 12622 |
300 | 19269.22 | 22011.93 |
|
|
|
| |
Ду, мм. | Клапан обратный стальной межфланцевый "VITECH" SATEC (Словакия) tmax 120°C | Клапан обратный подпружиненный чугунный межфланцевый "VITECH" SATEC (Словакия) tmax 120°C | Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый арт."VITECH" SATEC (Словакия) tmax 150°C |
50 | 109.15 | 177 | 465.6 |
65 | 135 | 197.8 | 626.4 |
80 | 152.32 | 259.2 | 921.2 |
100 | 218.45 | 327.5 | 1252.8 |
125 | 316.23 | 423 | 2007.6 |
150 | 396.72 | 526 | 2285 |
200 | 632.35 | 857 | 4224.7 |
250 | 905.26 | 1246 | 7318.1 |
300 | 1279 | 1702 | 9926.3 |
|
|
| |
Кран шаровый чугунный фланцевый ZETKAMA (Польша) tmax 150°C | Задвижка типа "Баттерфляй" "VITECH" SATEC (Словакия) tmax 150°C | Задвижка чугунная фланцевая ZETKAMA (Польша) tmax 120°C | |
50 | 742.4 | 173.53 | 308.83 |
65 | 1147.3 | 201.26 | 423.99 |
80 | 1542.5 | 231.64 | 527.63 |
100 | 3114 | 315.4 | 617.67 |
125 | 3837 | 418.3 | 1312.28 |
150 | 4474 | 518.1 | 1517.99 |
200 |
| 810.9 | 3087.81 |
250 |
| 1623.6 | 5014.4 |
300 |
| 2256.7 | 19269.22 |
|
|
| |
Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый ZETKAMA (Польша) tmax 300°C | Фильтр осадочный чугунный фланцевый "VITECH" SATEC (Словакия) tmax 150°C | Фильтр осадочный чугунный фланцевый ZETKAMA (Польша) tmax 300°C | |
50 | 546.74 | 319.856 | 384.04 |
65 | 927.5 | 424.44 | 571.14 |
80 | 1191.1 | 636.55 | 728.69 |
100 | 1757.4 | 816.11 | 1024.11 |
125 | 2450.6 | 1044.52 | 1536.17 |
150 | 3046.1 | 1665.01 | 2087.62 |
200 | 7469 | 3101.21 | 3692.73 |
250 | 11490 | 4497.28 | 8035.39 |
300 | 19250 | 6724.76 | 13717.28 |
|
|
|
















