Варианты поставки (конфигурации) теплосчетчиков:
№ | Отличительные конструктивные и функциональные особенности | Варианты поставки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2/1 | 2/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11/1 | 12 | ||
1 | Количество РУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Количество ТС | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | Измерение температуры воды в обратном трубопроводе | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Измерение температуры холодной воды | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - |
5 | Измерение температуры в системе горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
6 | Измерение объема теплоносителя в подающем трубопроводе | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Измерение объема теплоносителя в обратном трубопроводе | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
8 | Измерение объема воды в системе водоснабжения | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Измерение теплоты отопления | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Измерение теплоты ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
11 | Индикация утечки воды | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
12 | Измерение объема подпиточной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
В приведенных ниже выражениях используются следующие обозначения:
W – тепловая энергия (Дж);
H – удельная энтальпия (Дж/кг);
Qm – массовый расход (кг/ч);
t – время (ч).





